Erw. = Erwachsene | Adults | Adultes
| Tage | Erw. | Kids |
|---|---|---|
| ½ | 7,- | 5,- |
| 1 | 9,- | 7,- |
| 2 | 15,- | 11,- |
| 3 | 18,- | 13,- |
| 4 | 21,- | 16,- |
| 5 | 24,- | 18,- |
| 6 | 27,- | 20,- |
| 7 | 30,- | 22,- |
| 8 | 32,- | 23,- |
| 9 | 34,- | 24,- |
| 10 | 36,- | 25,- |
| 11 | 38,- | 26,- |
| 12 | 40,- | 27,- |
| 13 | 42,- | 28,- |
| 14 | 44,- | 29,- |
Erw. = Erwachsene | Adults | Adultes


